| Ficha | Marca | Modelo | Año | Unidad | División |
|---|---|---|---|---|---|
| 8218 | Reo | Fuera de servicio | Bienes Nacionales | ||
| 8222 | Yamaha | 2018 | Fuera de servicio | Bienes Nacionales | |
| 8346 | JAC | 2022 | Fuera de servicio | Bienes Nacionales | |
| 8350 | JAC | MECANICA | 2022 | 6TA. BRIGADA | |
| 8353 | JAC | MECANICA | 2022 | G4-Logistica | Estado Mayor Coordinador |
| 8354 | Jac | MECANICA | 2022 | Brigada De Apoyo Y Servicios | Comandos Superiores |
| 8355 | JAC | MECANICA | 2022 | Fuera de servicio | Bienes Nacionales |
| 8356 | Jac | MECANICA | 2022 | 6to. Batallon De Cazadores GGL-ERD | 2da. Brigada De Infanteria |
| 8370 | Freightliner | Fuera de servicio | Bienes Nacionales | ||
| 8383 | Yamaha | DT 125CC | 2020 | 6ta. Brigada De Infanteria | Comandos Superiores |

